Tim Hortons Nutrition Menu
Whether you’re counting calories, managing your macros, or just curious about what’s in your favorite coffee and breakfast combo, understanding the Tim Hortons menu nutrition is a smart move. With a wide variety of items—from classic Timbits to hearty breakfast sandwiches and specialty drinks—Tim Hortons has something for everyone. This page is your go-to guide for exploring the Tim Hortons nutrition menu, helping you make informed choices that fit your lifestyle.
Coffee, Tea & Other Hot Beverages
Original Blend Coffee
Small | Medium | Large | X Large | |
Calories (kcal) | 3 | 4 | 5 | 5 |
Fat (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saturated Fat (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trans Fat (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sodium (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fibre (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Sugars (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dark Roast Coffee
Small | Medium | Large | X Large | |
Calories (kcal) | 3 | 4 | 5 | 5 |
Fat (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saturated Fat (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trans Fat (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sodium (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fibre (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Sugars (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Decaf Coffee
Small | Medium | Large | X Large | |
Calories (kcal) | 3 | 4 | 5 | 5 |
Fat (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saturated Fat (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trans Fat (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sodium (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fibre (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Sugars (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regular Coffee
Small | Medium | Large | X Large | |
Calories (kcal) | 70 | 100 | 120 | 150 |
Fat (g) | 4 | 6 | 8 | 9 |
Saturated Fat (g) | 2.5 | 4 | 5 | 6 |
Trans Fat (g) | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
Cholesterol (mg) | 10 | 15 | 20 | 25 |
Sodium (mg) | 25 | 40 | 50 | 55 |
Carbohydrates (g) | 8 | 11 | 14 | 18 |
Fibre (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Sugars (g) | 8 | 11 | 13 | 17 |
Protein (g) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Double Double Coffee
Small | Medium | Large | X Large | |
Calories (kcal) | 130 | 200 | 250 | 300 |
Fat (g) | 8 | 13 | 15 | 18 |
Saturated Fat (g) | 4.5 | 8 | 10 | 11 |
Trans Fat (g) | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
Cholesterol (mg) | 20 | 35 | 40 | 50 |
Sodium (mg) | 45 | 80 | 95 | 115 |
Carbohydrates (g) | 16 | 22 | 28 | 35 |
Fibre (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Sugars (g) | 16 | 21 | 27 | 34 |
Protein (g) | 1 | 2 | 2 | 3 |
Espresso Beverages
Cappuccino
Small | Medium | Large | |
Calories (kcal) | 80 | 120 | 170 |
Fat (g) | 3 | 4.5 | 6 |
Saturated Fat (g) | 2 | 3 | 4 |
Trans Fat (g) | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Cholesterol (mg) | 10 | 15 | 25 |
Sodium (mg) | 70 | 95 | 135 |
Carbohydrates (g) | 9 | 12 | 16 |
Fibre (g) | 0 | 0 | 0 |
Total Sugars (g) | 8 | 11 | 15 |
Protein (g) | 6 | 8 | 11 |
Latte
Small | Medium | Large | |
Calories (kcal) | 90 | 140 | 190 |
Fat (g) | 3.5 | 5 | 7 |
Saturated Fat (g) | 2 | 3.5 | 4.5 |
Trans Fat (g) | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
Cholesterol (mg) | 15 | 20 | 30 |
Sodium (mg) | 80 | 115 | 160 |
Carbohydrates (g) | 10 | 14 | 19 |
Fibre (g) | 0 | 0 | 0 |
Total Sugars (g) | 9 | 13 | 18 |
Protein (g) | 6 | 10 | 13 |
Cappuccino
Small | Medium | Large | |
Calories (kcal) | 80 | 120 | 170 |
Fat (g) | 3 | 4.5 | 6 |
Saturated Fat (g) | 2 | 3 | 4 |
Trans Fat (g) | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Cholesterol (mg) | 10 | 15 | 25 |
Sodium (mg) | 70 | 95 | 135 |
Carbohydrates (g) | 9 | 12 | 16 |
Fibre (g) | 0 | 0 | 0 |
Total Sugars (g) | 8 | 11 | 15 |
Protein (g) | 6 | 8 | 11 |
Latte
Small | Medium | Large | |
Calories (kcal) | 90 | 140 | 190 |
Fat (g) | 3.5 | 5 | 7 |
Saturated Fat (g) | 2 | 3.5 | 4.5 |
Trans Fat (g) | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
Cholesterol (mg) | 15 | 20 | 30 |
Sodium (mg) | 80 | 115 | 160 |
Carbohydrates (g) | 10 | 14 | 19 |
Fibre (g) | 0 | 0 | 0 |
Total Sugars (g) | 9 | 13 | 18 |
Protein (g) | 6 | 10 | 13 |
Coffee Mocha
Small | Medium | Large | X Large | |
Calories (kcal) | 110 | 140 | 190 | 250 |
Fat (g) | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 |
Saturated Fat (g) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
Trans Fat (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sodium (mg) | 90 | 115 | 150 | 200 |
Carbohydrates (g) | 24 | 31 | 41 | 54 |
Fibre (g) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Total Sugars (g) | 17 | 22 | 29 | 38 |
Protein (g) | 1 | 1 | 1 | 1 |
French Vanilla Cappuccino
Small | Medium | Large | X Large | |
Calories (kcal) | 260 | 330 | 430 | 570 |
Fat (g) | 10 | 12 | 17 | 22 |
Saturated Fat (g) | 10 | 12 | 16 | 22 |
Trans Fat (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sodium (mg) | 180 | 230 | 310 | 410 |
Carbohydrates (g) | 39 | 50 | 66 | 88 |
Fibre (g) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Total Sugars (g) | 30 | 39 | 51 | 68 |
Protein (g) | 3 | 3 | 5 | 6 |
Hot Chocolate
Small | Medium | Large | X Large | |
Calories (kcal) | 220 | 280 | 380 | 500 |
Fat (g) | 3 | 4 | 5 | 7 |
Saturated Fat (g) | 3 | 3.5 | 4.5 | 6 |
Trans Fat (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sodium (mg) | 180 | 230 | 310 | 410 |
Carbohydrates (g) | 48 | 62 | 82 | 108 |
Fibre (g) | 1 | 2 | 2 | 3 |
Total Sugars (g) | 34 | 43 | 58 | 76 |
Protein (g) | 1 | 1 | 2 | 3 |
White Hot Chocolate
Small | Medium | Large | X Large | |
Calories (kcal) | 250 | 330 | 430 | 570 |
Fat (g) | 9 | 11 | 15 | 20 |
Saturated Fat (g) | 8 | 10 | 14 | 18 |
Trans Fat (g) | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sodium (mg) | 250 | 310 | 420 | 550 |
Carbohydrates (g) | 43 | 55 | 73 | 96 |
Fibre (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Sugars (g) | 36 | 45 | 60 | 80 |
Protein (g) | 1 | 1 | 2 | 2 |
Bagged Tea
Calories (kcal) | 0 |
Fat (g) | 0 |
Saturated Fat (g) | 0 |
Trans Fat (g) | 0 |
Cholesterol (mg) | 0 |
Sodium (mg) | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 |
Fibre (g) | 0 |
Total Sugars (g) | 0 |
Protein (g) | 0 |
Steeped Tea
Calories (kcal) | 0 |
Fat (g) | 0 |
Saturated Fat (g) | 0 |
Trans Fat (g) | 0 |
Cholesterol (mg) | 0 |
Sodium (mg) | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 |
Fibre (g) | 0 |
Total Sugars (g) | 0 |
Protein (g) | 0 |
London Fog
Small | Medium | Large | |
Calories (kcal) | 110 | 160 | 240 |
Fat (g) | 2 | 3 | 4.5 |
Saturated Fat (g) | 1.5 | 2 | 3 |
Trans Fat (g) | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
Cholesterol (mg) | 10 | 10 | 15 |
Sodium (mg) | 50 | 110 | 160 |
Carbohydrates (g) | 19 | 28 | 38 |
Fibre (g) | 0 | 0 | 0 |
Total Sugars (g) | 19 | 28 | 38 |
Protein (g) | 4 | 6 | 8 |
Cold Beverages
Original Iced Coffee
Small | Medium | Large | |
Calories (kcal) | 120 | 150 | 240 |
Fat (g) | 6 | 8 | 13 |
Saturated Fat (g) | 4 | 4.5 | 8 |
Trans Fat (g) | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
Cholesterol (mg) | 20 | 20 | 40 |
Sodium (mg) | 35 | 45 | 65 |
Carbohydrates (g) | 15 | 20 | 30 |
Fibre (g) | 0 | 0 | 0 |
Total Sugars (g) | 15 | 19 | 29 |
Protein (g) | 1 | 1 | 1 |
Light Iced Coffee
Small | Medium | Large | |
Calories (kcal) | 70 | 100 | 140 |
Fat (g) | 1 | 1 | 1.5 |
Saturated Fat (g) | 0.5 | 1 | 1 |
Trans Fat (g) | 0 | 0 | 0.1 |
Cholesterol (mg) | 5 | 5 | 5 |
Sodium (mg) | 30 | 40 | 55 |
Carbohydrates (g) | 14 | 21 | 28 |
Fibre (g) | 0 | 0 | 0 |
Total Sugars (g) | 14 | 21 | 28 |
Protein (g) | 2 | 3 | 3 |
Original Cold Brew
Small | Medium | Large | |
Calories (kcal) | 120 | 150 | 240 |
Fat (g) | 6 | 8 | 13 |
Saturated Fat (g) | 4 | 5 | 8 |
Trans Fat (g) | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
Cholesterol (mg) | 20 | 25 | 40 |
Sodium (mg) | 35 | 40 | 65 |
Carbohydrates (g) | 15 | 22 | 30 |
Fibre (g) | 0 | 0 | 0 |
Total Sugars (g) | 15 | 22 | 29 |
Protein (g) | 1 | 1 | 1 |
Vanilla Cream Cold Brew
Small | Medium | Large | |
Calories (kcal) | 120 | 160 | 240 |
Fat (g) | 6 | 7 | 12 |
Saturated Fat (g) | 3.5 | 4 | 7 |
Trans Fat (g) | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
Cholesterol (mg) | 25 | 30 | 45 |
Sodium (mg) | 30 | 35 | 55 |
Carbohydrates (g) | 15 | 22 | 30 |
Fibre (g) | 0 | 0 | 0 |
Total Sugars (g) | 15 | 22 | 30 |
Protein (g) | 1 | 1 | 2 |
Roasted Hazelnut Cold Brew
Small | Medium | Large | |
Calories (kcal) | 180 | 220 | 300 |
Fat (g) | 12 | 14 | 19 |
Saturated Fat (g) | 9 | 10 | 14 |
Trans Fat (g) | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
Cholesterol (mg) | 20 | 25 | 40 |
Sodium (mg) | 60 | 70 | 105 |
Carbohydrates (g) | 18 | 25 | 32 |
Fibre (g) | 0 | 0 | 0 |
Total Sugars (g) | 16 | 22 | 29 |
Protein (g) | 1 | 2 | 2 |
Roasted Hazelnut Cold Brew
Small | Medium | Large | |
Calories (kcal) | 180 | 220 | 300 |
Fat (g) | 12 | 14 | 19 |
Saturated Fat (g) | 9 | 10 | 14 |
Trans Fat (g) | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
Cholesterol (mg) | 20 | 25 | 40 |
Sodium (mg) | 60 | 70 | 105 |
Carbohydrates (g) | 18 | 25 | 32 |
Fibre (g) | 0 | 0 | 0 |
Total Sugars (g) | 16 | 22 | 29 |
Protein (g) | 1 | 2 | 2 |
Iced Espresso Beverages
Original Iced Latte
Small | Medium | Large | |
Calories (kcal) | 150 | 200 | 250 |
Fat (g) | 4 | 5 | 5 |
Saturated Fat (g) | 2 | 3 | 3 |
Trans Fat (g) | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
Cholesterol (mg) | 15 | 20 | 20 |
Sodium (mg) | 80 | 100 | 120 |
Carbohydrates (g) | 22 | 31 | 40 |
Fibre (g) | 0 | 0 | 0 |
Total Sugars (g) | 22 | 31 | 40 |
Protein (g) | 6 | 8 | 10 |
Unsweetened Iced Latte
Small | Medium | Large | |
Calories (kcal) | 90 | 120 | 140 |
Fat (g) | 4 | 5 | 5 |
Saturated Fat (g) | 2 | 3 | 3 |
Trans Fat (g) | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
Cholesterol (mg) | 15 | 20 | 20 |
Sodium (mg) | 80 | 100 | 120 |
Carbohydrates (g) | 9 | 11 | 14 |
Fibre (g) | 0 | 0 | 0 |
Total Sugars (g) | 9 | 11 | 13 |
Protein (g) | 6 | 8 | 10 |
Original Iced Capp
Small | Medium | Large | |
Calories (kcal) | 260 | 330 | 430 |
Fat (g) | 11 | 16 | 22 |
Saturated Fat (g) | 7 | 10 | 14 |
Trans Fat (g) | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
Cholesterol (mg) | 30 | 45 | 60 |
Sodium (mg) | 75 | 105 | 140 |
Carbohydrates (g) | 38 | 45 | 59 |
Fibre (g) | 0 | 0 | 1 |
Total Sugars (g) | 36 | 42 | 56 |
Protein (g) | 2 | 3 | 4 |
Light Iced Capp
Small | Medium | Large | |
Calories (kcal) | 170 | 210 | 270 |
Fat (g) | 1.5 | 2 | 2.5 |
Saturated Fat (g) | 1 | 1 | 1.5 |
Trans Fat (g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Cholesterol (mg) | 5 | 10 | 10 |
Sodium (mg) | 35 | 45 | 60 |
Carbohydrates (g) | 39 | 45 | 60 |
Fibre (g) | 0 | 0 | 1 |
Total Sugars (g) | 37 | 43 | 57 |
Protein (g) | 3 | 4 | 5 |
Mocha Iced Capp
Small | Medium | Large | |
Calories (kcal) | 430 | 530 | 650 |
Fat (g) | 19 | 24 | 29 |
Saturated Fat (g) | 14 | 17 | 21 |
Trans Fat (g) | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
Cholesterol (mg) | 30 | 45 | 60 |
Sodium (mg) | 200 | 260 | 330 |
Carbohydrates (g) | 67 | 79 | 98 |
Fibre (g) | 1 | 2 | 2 |
Total Sugars (g) | 61 | 72 | 90 |
Protein (g) | 3 | 4 | 6 |
Vanilla Iced Capp
Small | Medium | Large | |
Calories (kcal) | 440 | 540 | 660 |
Fat (g) | 18 | 23 | 28 |
Saturated Fat (g) | 14 | 17 | 20 |
Trans Fat (g) | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
Cholesterol (mg) | 30 | 45 | 60 |
Sodium (mg) | 150 | 200 | 250 |
Carbohydrates (g) | 69 | 81 | 101 |
Fibre (g) | 0 | 0 | 1 |
Total Sugars (g) | 64 | 76 | 95 |
Protein (g) | 3 | 3 | 4 |
Caramel Iced Capp
Small | Medium | Large | |
Calories (kcal) | 440 | 530 | 660 |
Fat (g) | 19 | 24 | 29 |
Saturated Fat (g) | 14 | 18 | 21 |
Trans Fat (g) | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
Cholesterol (mg) | 35 | 45 | 60 |
Sodium (mg) | 180 | 230 | 290 |
Carbohydrates (g) | 67 | 79 | 98 |
Fibre (g) | 0 | 0 | 1 |
Total Sugars (g) | 63 | 74 | 92 |
Protein (g) | 3 | 4 | 5 |
Chocolate Creamy Chill
Small | Medium | Large | |
Calories (kcal) | 450 | 550 | 680 |
Fat (g) | 19 | 24 | 29 |
Saturated Fat (g) | 14 | 17 | 21 |
Trans Fat (g) | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
Cholesterol (mg) | 30 | 45 | 60 |
Sodium (mg) | 230 | 290 | 370 |
Carbohydrates (g) | 71 | 83 | 104 |
Fibre (g) | 1 | 1 | 2 |
Total Sugars (g) | 63 | 74 | 93 |
Protein (g) | 3 | 4 | 5 |
Vanilla Creamy Chill
Small | Medium | Large | |
Calories (kcal) | 450 | 560 | 690 |
Fat (g) | 18 | 23 | 28 |
Saturated Fat (g) | 14 | 17 | 20 |
Trans Fat (g) | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
Cholesterol (mg) | 30 | 45 | 60 |
Sodium (mg) | 180 | 230 | 290 |
Carbohydrates (g) | 73 | 86 | 107 |
Fibre (g) | 0 | 0 | 0 |
Total Sugars (g) | 66 | 78 | 98 |
Protein (g) | 2 | 3 | 4 |
Strawberry Creamy Chill
Small | Medium | Large | |
Calories (kcal) | 450 | 550 | 680 |
Fat (g) | 18 | 23 | 28 |
Saturated Fat (g) | 14 | 17 | 20 |
Trans Fat (g) | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
Cholesterol (mg) | 30 | 45 | 60 |
Sodium (mg) | 130 | 170 | 210 |
Carbohydrates (g) | 72 | 85 | 106 |
Fibre (g) | 0 | 0 | 1 |
Total Sugars (g) | 64 | 75 | 94 |
Protein (g) | 2 | 3 | 4 |
Frozen Lemonade
Small | Medium | Large | |
Calories (kcal) | 200 | 250 | 330 |
Fat (g) | 0 | 0 | 0 |
Saturated Fat (g) | 0 | 0 | 0 |
Trans Fat (g) | 0 | 0 | 0 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0 |
Sodium (mg) | 35 | 45 | 55 |
Carbohydrates (g) | 51 | 62 | 82 |
Fibre (g) | 0 | 0 | 0 |
Total Sugars (g) | 46 | 56 | 73 |
Protein (g) | 0 | 0 | 0 |
Strawberry Frozen Lemonade
Small | Medium | Large | |
Calories (kcal) | 250 | 310 | 410 |
Fat (g) | 0 | 0 | 0 |
Saturated Fat (g) | 0 | 0 | 0 |
Trans Fat (g) | 0 | 0 | 0 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0 |
Sodium (mg) | 35 | 40 | 55 |
Carbohydrates (g) | 62 | 79 | 102 |
Fibre (g) | 0 | 0 | 0 |
Total Sugars (g) | 56 | 71 | 92 |
Protein (g) | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
Classic Lemonade
Small | Medium | Large | |
Calories (kcal) | 90 | 110 | 140 |
Fat (g) | 0 | 0 | 0 |
Saturated Fat (g) | 0 | 0 | 0 |
Trans Fat (g) | 0 | 0 | 0 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0 |
Sodium (mg) | 10 | 10 | 15 |
Carbohydrates (g) | 23 | 30 | 39 |
Fibre (g) | 0 | 0 | 0 |
Total Sugars (g) | 21 | 28 | 36 |
Protein (g) | 0 | 0 | 0 |
Blackberry Yuzu Quencher
Small | Medium | Large | |
Calories (kcal) | 80 | 110 | 150 |
Fat (g) | 0 | 0 | 0 |
Saturated Fat (g) | 0 | 0 | 0 |
Trans Fat (g) | 0 | 0 | 0 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0 |
Sodium (mg) | 0 | 1 | 1 |
Carbohydrates (g) | 19 | 28 | 37 |
Fibre (g) | 0 | 0 | 0 |
Total Sugars (g) | 19 | 28 | 36 |
Protein (g) | 0 | 0 | 0 |
Orange Tangerine Quencher
Small | Medium | Large | |
Calories (kcal) | 80 | 120 | 160 |
Fat (g) | 0 | 0 | 0 |
Saturated Fat (g) | 0 | 0 | 0 |
Trans Fat (g) | 0 | 0 | 0 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0 |
Sodium (mg) | 5 | 10 | 10 |
Carbohydrates (g) | 19 | 28 | 37 |
Fibre (g) | 0 | 0 | 0 |
Total Sugars (g) | 17 | 26 | 34 |
Protein (g) | 0 | 0 | 0 |
Peach Quencher
Small | Medium | Large | |
Calories (kcal) | 50 | 70 | 100 |
Fat (g) | 0 | 0 | 0 |
Saturated Fat (g) | 0 | 0 | 0 |
Trans Fat (g) | 0 | 0 | 0 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0 |
Sodium (mg) | 5 | 10 | 10 |
Carbohydrates (g) | 12 | 18 | 24 |
Fibre (g) | 0 | 0 | 0 |
Total Sugars (g) | 11 | 16 | 21 |
Protein (g) | 0 | 0 | 0 |
Pineapple Dragon Fruit Quencher
Small | Medium | Large | |
Calories (kcal) | 40 | 60 | 80 |
Fat (g) | 0 | 0 | 0 |
Saturated Fat (g) | 0 | 0 | 0 |
Trans Fat (g) | 0 | 0 | 0 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0 |
Sodium (mg) | 5 | 10 | 15 |
Carbohydrates (g) | 9 | 14 | 19 |
Fibre (g) | 0 | 0 | 0 |
Total Sugars (g) | 8 | 12 | 16 |
Protein (g) | 0 | 0 | 0 |
Strawberry Watermelon Quencher
Small | Medium | Large | |
Calories (kcal) | 40 | 60 | 80 |
Fat (g) | 0 | 0 | 0 |
Saturated Fat (g) | 0 | 0 | 0 |
Trans Fat (g) | 0 | 0 | 0 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0 |
Sodium (mg) | 10 | 15 | 15 |
Carbohydrates (g) | 10 | 15 | 15 |
Fibre (g) | 0 | 0 | 0 |
Total Sugars (g) | 8 | 12 | 12 |
Protein (g) | 0 | 0 | 0 |
Blackberry Yuzu Quencher
Small | Medium | Large | |
Calories (kcal) | 120 | 170 | 220 |
Fat (g) | 0 | 0 | 0 |
Saturated Fat (g) | 0 | 0 | 0 |
Trans Fat (g) | 0 | 0 | 0 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0 |
Sodium (mg) | 2 | 3 | 4 |
Carbohydrates (g) | 31 | 43 | 56 |
Fibre (g) | 0 | 0 | 0 |
Total Sugars (g) | 30 | 42 | 54 |
Protein (g) | 0 | 0 | 0 |
Orange Tangerine Quencher
Small | Medium | Large | |
Calories (kcal) | 130 | 180 | 230 |
Fat (g) | 0 | 0 | 0 |
Saturated Fat (g) | 0 | 0 | 0 |
Trans Fat (g) | 0 | 0 | 0 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0 |
Sodium (mg) | 5 | 10 | 15 |
Carbohydrates (g) | 31 | 43 | 56 |
Fibre (g) | 0 | 0 | 0 |
Total Sugars (g) | 29 | 40 | 52 |
Protein (g) | 0 | 0 | 0 |
Peach Quencher
Small | Medium | Large | |
Calories (kcal) | 90 | 130 | 170 |
Fat (g) | 0 | 0 | 0 |
Saturated Fat (g) | 0 | 0 | 0 |
Trans Fat (g) | 0 | 0 | 0 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0 |
Sodium (mg) | 5 | 10 | 15 |
Carbohydrates (g) | 24 | 33 | 43 |
Fibre (g) | 0 | 0 | 0 |
Total Sugars (g) | 22 | 30 | 38 |
Protein (g) | 0 | 0 | 0 |
Pineapple Dragon Fruit Quencher
Small | Medium | Large | |
Calories (kcal) | 80 | 120 | 150 |
Fat (g) | 0 | 0 | 0 |
Saturated Fat (g) | 0 | 0 | 0 |
Trans Fat (g) | 0 | 0 | 0 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0 |
Sodium (mg) | 10 | 10 | 15 |
Carbohydrates (g) | 22 | 29 | 38 |
Fibre (g) | 0 | 0 | 0 |
Total Sugars (g) | 19 | 26 | 34 |
Protein (g) | 0 | 0 | 0 |
Strawberry Watermelon Quencher
Small | Medium | Large | |
Calories (kcal) | 90 | 120 | 150 |
Fat (g) | 0 | 0 | 0 |
Saturated Fat (g) | 0 | 0 | 0 |
Trans Fat (g) | 0 | 0 | 0 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0 |
Sodium (mg) | 10 | 15 | 25 |
Carbohydrates (g) | 22 | 30 | 39 |
Fibre (g) | 0 | 0 | 0 |
Total Sugars (g) | 19 | 26 | 33 |
Protein (g) | 0 | 0 | 0 |
Blackberry Yuzu Quencher
Small | Medium | Large | |
Calories (kcal) | 330 | 390 | 480 |
Fat (g) | 7 | 7 | 7 |
Saturated Fat (g) | 7 | 7 | 7 |
Trans Fat (g) | 0 | 0 | 0 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0 |
Sodium (mg) | 55 | 60 | 70 |
Carbohydrates (g) | 68 | 82 | 104 |
Fibre (g) | 0 | 0 | 0 |
Total Sugars (g) | 62 | 76 | 96 |
Protein (g) | 0 | 0 | 0 |
Orange Tangerine Quencher
Small | Medium | Large | |
Calories (kcal) | 340 | 400 | 490 |
Fat (g) | 7 | 7 | 7 |
Saturated Fat (g) | 7 | 7 | 7 |
Trans Fat (g) | 0 | 0 | 0 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0 |
Sodium (mg) | 60 | 65 | 80 |
Carbohydrates (g) | 68 | 82 | 104 |
Fibre (g) | 0 | 0 | 0 |
Total Sugars (g) | 61 | 74 | 94 |
Protein (g) | 0 | 0 | 0 |
Peach Quencher
Small | Medium | Large | |
Calories (kcal) | 310 | 350 | 430 |
Fat (g) | 7 | 7 | 7 |
Saturated Fat (g) | 7 | 7 | 7 |
Trans Fat (g) | 0 | 0 | 0 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0 |
Sodium (mg) | 60 | 65 | 80 |
Carbohydrates (g) | 61 | 73 | 91 |
Fibre (g) | 0 | 0 | 0 |
Total Sugars (g) | 54 | 64 | 80 |
Protein (g) | 0 | 0 | 0 |
Pineapple Dragon Fruit Quencher
Small | Medium | Large | |
Calories (kcal) | 300 | 340 | 410 |
Fat (g) | 7 | 7 | 7 |
Saturated Fat (g) | 7 | 7 | 7 |
Trans Fat (g) | 0 | 0 | 0 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0 |
Sodium (mg) | 60 | 70 | 80 |
Carbohydrates (g) | 59 | 69 | 86 |
Fibre (g) | 0 | 0 | 0 |
Total Sugars (g) | 51 | 60 | 76 |
Protein (g) | 0 | 0 | 0 |
Strawberry Watermelon Quencher
Small | Medium | Large | |
Calories (kcal) | 300 | 340 | 410 |
Fat (g) | 7 | 7 | 7 |
Saturated Fat (g) | 7 | 7 | 7 |
Trans Fat (g) | 0 | 0 | 0 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 | 0 |
Sodium (mg) | 65 | 75 | 90 |
Carbohydrates (g) | 59 | 69 | 87 |
Fibre (g) | 0 | 0 | 0 |
Total Sugars (g) | 21 | 60 | 75 |
Protein (g) | 0 | 0 | 0 |
Toasted Marshmallow Cold Brew
Small | Medium | Large | |
Calories (kcal) | 230 | 270 | 350 |
Fat (g) | 14 | 16 | 21 |
Saturated Fat (g) | 12 | 12 | 15 |
Trans Fat (g) | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
Cholesterol (mg) | 25 | 30 | 45 |
Sodium (mg) | 60 | 70 | 95 |
Carbohydrates (g) | 24 | 31 | 39 |
Fibre (g) | 0 | 0 | 0 |
Total Sugars (g) | 21 | 28 | 36 |
Protein (g) | 2 | 2 | 3 |
Brown Sugar Iced Latte
Small | Medium | Large | |
Calories (kcal) | 150 | 200 | 250 |
Fat (g) | 4 | 5 | 5 |
Saturated Fat (g) | 2 | 3 | 3 |
Trans Fat (g) | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
Cholesterol (mg) | 15 | 20 | 25 |
Sodium (mg) | 85 | 110 | 135 |
Carbohydrates (g) | 22 | 31 | 40 |
Fibre (g) | 0 | 0 | 0 |
Total Sugars (g) | 22 | 30 | 39 |
Protein (g) | 7 | 8 | 10 |
Double Stuf OREO® Iced Capp
Small | Medium | Large | |
Calories (kcal) | 450 | 560 | 700 |
Fat (g) | 20 | 26 | 31 |
Saturated Fat (g) | 14 | 18 | 21 |
Trans Fat (g) | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
Cholesterol (mg) | 35 | 50 | 65 |
Sodium (mg) | 150 | 200 | 250 |
Carbohydrates (g) | 67 | 81 | 103 |
Fibre (g) | 1 | 1 | 1 |
Total Sugars (g) | 60 | 73 | 93 |
Protein (g) | 3 | 4 | 5 |
Mocha OREO® Iced Capp
Small | Medium | Large | |
Calories (kcal) | 450 | 550 | 690 |
Fat (g) | 20 | 26 | 32 |
